| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Серт. | Условия | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y * * * 2 | Ножницы | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Ножницы по металлу, 260 мм, лезвия - 42 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 4 | Ножницы универсальные, 140 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 6 | Длинногубцы прямые, 160 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 8 | Длинногубцы прямые, 200 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 6 | Длинногубцы изогнутые, 160 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 8 | Длинногубцы изогнутые, 200 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 6 | Бокорезы диагональные, 160мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Клещи торцевые, 150 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Клещи торцевые, 175 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Клещи торцевые, 200 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
1120416
|
Y * * * 7
|
Клещи торцевые, 275 мм
|
24 часа | * | 24,80 BYN | |||||
| Y * * * 2 | Кусачки торцевые, 150 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 3 | Кусачки торцевые, 175 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 4 | Кусачки торцевые, 200 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
1044516
|
Y * * * 0
|
Клещи переставные, 250 мм
|
24 часа | * | 28,90 BYN | |||||
|
1098945
|
Y * * * 1
|
Клещи переставные, 300 мм
|
24 часа | * | 36,80 BYN | |||||
| Y * * * 6 | Съемник стопорных колец, разжим, 180 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 7 | Съемник стопорных колец, сжим, 180 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
1044519
|
Y * * * 8
|
Съемник стопорных колец изогнутый, разжим, 180 мм
|
24 часа | * | 20,60 BYN | |||||
| Y * * * 9 | Съемник стопорных колец изогнутый, сжим, 180 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Клещи давильные, изогнутые губки, 140 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 3 | Клещи давильные, изогнутые губки, 240 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 5 | Клещи давильные, прямые губки, 165 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 6 | Клещи давильные, прямые губки, 220 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Ключ разводной, 150 мм обрезиненная ручка, шкала разведения, блистер | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Ключ разводной, 250 мм обрезиненная ручка, шкала разведения, блистер | Цены и аналоги | ||||||||
|
1117149
|
Y * * * 0
|
Набор для развальцовки трубок диаметр 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19 мм
|
24 часа | * | 78,70 BYN | |||||
| Y * * * 0 | Ключ трубный переставной 25 мм, 90 градусов, длина - 320 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Ключ трубный переставной 38 мм, 90 градусов, длина - 420 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Ключ трубный переставной 50 мм, 90 градусов, длина - 560 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Клещи для обжима и зачистки проводов, CAT.5, RJ45 | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 3 | Клещи для обжима и зачистки проводов, CAT.5, RJ11, RJ45 | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 4 | Клещи для обжима и зачистки проводов | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 8 | Клещи для обжима и зачистки проводов, 210 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Клещи для обжима и зачистки проводов, 0.5-6 мм2 | Цены и аналоги | ||||||||
|
1044523
|
Y * * * 0
|
Пистолет пневматический с манометром для накачивания шин, 8 бар, 1/4, 440 мм, блистер
|
24 часа | * | 26,80 BYN | |||||
| Y * * * 1 | Наконечник для подкачки, 6 мм съемный | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Наконечник для подкачки, 8 мм съемный | Цены и аналоги | ||||||||
|
1044526
|
Y * * * 3
|
Пистолет обдувочный, 1/4 8 бар, с удлинителем, 220 мм, блистер
|
24 часа | * | 17,80 BYN | |||||