| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Серт. | Условия | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Y * * * 4 | Круг отрезной прямой, по металлу, 125х2.5 мм, min 5 шт | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 5 | Круг отрезной прямой, по металлу, 180х1.5 мм, min 5 шт | Цены и аналоги | |||||||
|
1218841
|
Y * * * 7
|
Круг отрезной прямой, по металлу, 230х2.0 мм, min 5 шт
|
24 часа | * | 4,60 BYN | ||||
| A * * * 0 | Круг отрезной прямой, по металлу, 230х2.0х22.2 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
4 * * * 0 | Круг полировальный на площадке, жесткий 150мм х 50мм белый | Цены и аналоги | |||||||
|
4 * * * 0 | Круг полировальный на площадке, мягкий 150мм х 50мм черный, для механической полировки с применением абразивного полироля | Цены и аналоги | |||||||
|
4 * * * 0 | Круг полировальный на площадке, средней жесткости 150мм х 50мм оранжевый, для механической полировки с применением абразивного полироля | Цены и аналоги | |||||||
|
W206128493
|
3 * * * 0
|
Круг полировальный розовый, на резьбе M14
|
24 часа | * | 24,20 BYN | |||||
|
Y * * * 5 | Круг шлифовальный лепестковый выпуклый, 125 мм, 22.4 мм, P100 | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 6 | Круг шлифовальный лепестковый выпуклый, 125 мм, 22.4 мм, P120 | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 1 | Круг шлифовальный лепестковый выпуклый, 125 мм, 22.4 мм, P36 | Цены и аналоги | |||||||
|
1246422
|
Y * * * 2
|
Круг шлифовальный лепестковый выпуклый, 125 мм, 22.4 мм, P40
|
24 часа | * | 4,60 BYN | ||||
|
1246423
|
Y * * * 3
|
Круг шлифовальный лепестковый выпуклый, 125 мм, 22.4 мм, P60
|
24 часа | * | 2,90 BYN | ||||
|
1246424
|
Y * * * 4
|
Круг шлифовальный лепестковый выпуклый, 125 мм, 22.4 мм, P80
|
24 часа | * | 2,90 BYN | ||||
|
Y * * * 5 | Круг шлифовальный лепестковый прямой, 125 мм, 22.4 мм, P100 | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 6 | Круг шлифовальный лепестковый прямой, 125 мм, 22.4 мм, P120 | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 1 | Круг шлифовальный лепестковый прямой, 125 мм, 22.4 мм, P36 | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 2 | Круг шлифовальный лепестковый прямой, 125 мм, 22.4 мм, P40 | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 3 | Круг шлифовальный лепестковый прямой, 125 мм, 22.4 мм, P60 | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 4 | Круг шлифовальный лепестковый прямой, 125 мм, 22.4 мм, P80 | Цены и аналоги | |||||||
| F * * * M | Круг шлифовальный лепестковый торцевой, 115 х 22 мм, P120 | Цены и аналоги | ||||||||
|
1351149
|
F * * * M
|
Круг шлифовальный лепестковый торцевой, 125 х 22 мм, P120
|
24 часа | * | 6,10 BYN | |||||
| A * * * 0 | Круг шлифовальный лепестковый торцевой, 125х22.2 мм, Р100 | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Круг шлифовальный лепестковый торцевой, 125х22.2 мм, Р40 | Цены и аналоги | ||||||||
|
1474273
|
A * * * 0
|
Круг шлифовальный лепестковый торцевой, 125х22.2 мм, Р60
|
24 часа | * | 3,00 BYN | |||||
|
W206157170
|
A * * * 0
|
Круг шлифовальный лепестковый торцевой, 125х22.2 мм, Р80
|
24 часа | * | 2,90 BYN | |||||
|
4 * * * 7 | Круглогубцы 125 мм | Цены и аналоги | |||||||
| 4 * * * 4 | Круглогубцы 160 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| F * * * 0 | Круглогубцы гнутые, диэлектрические, 200 мм, 1000V | Цены и аналоги | ||||||||
|
F * * * 6 | Круглогубцы комбинированные, 160 мм, 6 inch, толщина металла: медь - 2.5 мм, сталь - 2 мм, в блистере | Цены и аналоги | |||||||
| F * * * 0 | Круглогубцы комбинированные, 200 мм, 8 inch, в блистере | Цены и аналоги | ||||||||
|
P * * * A | Круглогубцы комбинированные, мини, 115 мм, 4.5 inch, в блистере | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 6 | Круглогубцы прямые, 115 мм | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 0 | Круглогубцы прямые, 160 мм, блистер | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 5 | Крючок 125 мм, 90 градусов | Цены и аналоги | |||||||
|
Y * * * 0 | Крючок для вязки арматуры, 210 мм | Цены и аналоги | |||||||
|
1098980
|
7 * * * 1
|
Крючок для стеллажа двойной
|
24 часа | * | 2,50 BYN | |||||
|
1263310
|
5 * * * 5
|
Крючок для стеллажа для 51288
|
24 часа | * | 0,20 BYN | ||||
|
1098979
|
7 * * * 0
|
Крючок для стеллажа одинарный
|
24 часа | * | 3,10 BYN | |||||
|
R * * * 0 | Крючок для стеллажа П-образный для перфорированной панели, d-6 мм, 35х75 мм | Цены и аналоги | |||||||